SOL-1ST-1MPPT-2001
| Technische Daten | |
|---|---|
Stringeingänge | 1 |
Stringausgänge pro MPPT | 1 |
Überspannungsschutz | T 2 |
MPP-Spannung, max. | 1.000 V DC |
Strangstrom, max. | 40,0 A |
Schutzpegel | ≤ 3,7 kV |
Kabelanschluss | Sunclix Steckverbinder |
Gewicht | 1.100 g |
| Technische Daten | |
|---|---|
Stringeingänge | 1 |
Stringausgänge pro MPPT | 1 |
Überspannungsschutz | T 2 |
MPP-Spannung, max. | 1.000 V DC |
Strangstrom, max. | 40,0 A |
Schutzpegel | ≤ 3,7 kV |
Kabelanschluss | Sunclix Steckverbinder |
Gewicht | 1.100 g |
















































