MEPV 400 black
Glas-Folie, N-Type Mono Back-Contact Halbzellen
| Technische Daten | |
|---|---|
Nennleistung | 400 W |
Rahmenmaß | 1.727 x 1.039 x 30 mm |
Leistungstoleranz | 0 / + 3,0 % |
Temp.-Koeffizient Pmax | -0,29%/°C |
Zellentyp | 6" / 2 N-Type mono, back contact |
Zellanordnung | 120 Zellen, 2 x (6 x 10) |
Bypass-Dioden | 3 |
Wirkungsgrad | 22,31 % |
Wind-, Schneelast | 2.400 Pa / 5.400 Pa |
Gewicht | 20,0 kg |
| Technische Daten | |
|---|---|
Nennleistung | 400 W |
Rahmenmaß | 1.727 x 1.039 x 30 mm |
Leistungstoleranz | 0 / + 3,0 % |
Temp.-Koeffizient Pmax | -0,29%/°C |
Zellentyp | 6" / 2 N-Type mono, back contact |
Zellanordnung | 120 Zellen, 2 x (6 x 10) |
Bypass-Dioden | 3 |
Wirkungsgrad | 22,31 % |
Wind-, Schneelast | 2.400 Pa / 5.400 Pa |
Gewicht | 20,0 kg |


















