CSI CS6.2-48TD-455 black
(Glas-Glas, Topcon-Zellen)
| Technische Daten | |
|---|---|
Nennleistung | 455 W |
Rahmenmaß | 1.762 x 1.134 x 30 mm |
Modulaufbau | 2 x 2,0 mm TVG Glas |
Leistungstoleranz | 0 / +10 W |
Temp.-Koeffizient Pmax | -0,29%/°C |
Zellentyp | 7"/2 N-Type Topcon, 16 BB |
Zellanordnung | 144 x (2 x (12 x 6)) |
Bypass-Dioden | 3 |
Wirkungsgrad | 22,8% |
Wind-, Schneelast | 2.400 Pa / 5.400 Pa |
Gewicht | 24,6 kg |
| Technische Daten | |
|---|---|
Nennleistung | 455 W |
Rahmenmaß | 1.762 x 1.134 x 30 mm |
Modulaufbau | 2 x 2,0 mm TVG Glas |
Leistungstoleranz | 0 / +10 W |
Temp.-Koeffizient Pmax | -0,29%/°C |
Zellentyp | 7"/2 N-Type Topcon, 16 BB |
Zellanordnung | 144 x (2 x (12 x 6)) |
Bypass-Dioden | 3 |
Wirkungsgrad | 22,8% |
Wind-, Schneelast | 2.400 Pa / 5.400 Pa |
Gewicht | 24,6 kg |








