Sunny Boy 1.5-1VL-40
| Technische Daten | |
|---|---|
Topologie | trafolos, einphasig |
AC-Nennleistung | 1.500 W |
DC-Leistung, max | 3.000 W |
DC-Eingangsspannung | 360 V |
MPP Spannungsbereich | 160 - 500 V |
DC-Eingangsstrom, max | 10,0 A |
Anzahl MPP Tracker | 1 |
europ. Wirkungsgrad | 96,1% |
Gewicht | 9,2 kg |
| Technische Daten | |
|---|---|
Topologie | trafolos, einphasig |
AC-Nennleistung | 1.500 W |
DC-Leistung, max | 3.000 W |
DC-Eingangsspannung | 360 V |
MPP Spannungsbereich | 160 - 500 V |
DC-Eingangsstrom, max | 10,0 A |
Anzahl MPP Tracker | 1 |
europ. Wirkungsgrad | 96,1% |
Gewicht | 9,2 kg |

























