NeMo 3.0 120M 380
M6 Mono-PERC Halbzellen mit 9 Busbars
| Technische Daten | |
|---|---|
Nennleistung | 380 W |
Rahmenmaß | 1.790 x 1.060 x 35 mm |
Leistungstoleranz | 0 / +4,99 W |
Temp.-Koeffizient Pmax | -0,343%/°K |
Zellentyp | 6/2" monokristallin |
Zellanordnung | 120 / 2 (6 x 20) |
Bypass-Dioden | 3 |
Wirkungsgrad | 20,1% |
Wind-, Schneelast | 1.600 / 5.000 pa |
Gewicht | 20,5 kg |
| Technische Daten | |
|---|---|
Nennleistung | 380 W |
Rahmenmaß | 1.790 x 1.060 x 35 mm |
Leistungstoleranz | 0 / +4,99 W |
Temp.-Koeffizient Pmax | -0,343%/°K |
Zellentyp | 6/2" monokristallin |
Zellanordnung | 120 / 2 (6 x 20) |
Bypass-Dioden | 3 |
Wirkungsgrad | 20,1% |
Wind-, Schneelast | 1.600 / 5.000 pa |
Gewicht | 20,5 kg |










