Tigo TS4-A-O (MC kompatibel)
Technische Daten | |
---|---|
DC-Eingangsleistung | 500 W |
DC-Spannungsbereich | 16,0 - 90,0 V |
Eingangsstrom, max. | 12,0 A |
Funktionen | Leistungsoptimierung Sicherheitsabschaltung Monitoring |
Gewicht | 490 g |
Unser Sortiment richtet sich primär an Fachbetriebe und Fachhandel. Die abgebildeten Preise stellen eine unverbindliche Preisempfehlung für den Endverbraucher dar. Bitte fragen Sie als Fachpartner die entsprechende Preisliste bei uns an.
Die Versandkosten erhalten Sie mit dem Angebot bzw. der Auftragsbestätigung.
Tigo Energy, gegründet 2007 im Silicon Valley in Kalifornien, zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Modul-Leistungselektronik. Die neu entwickelte TS4-Plattform bietet für den Nutzer – je nach Anforderung - verschiedene Funktionen:
1) Optimierung des Energieertrages. Reduziert die Auswirkungen von Verschattungen und Fehlanpassungen.
2) Monitoring. Die ständige Überwachung auf Modulebene ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Leistungsverlusten, z.B. durch Moduldefekte.
3) Sicherheit. Für Wartungszwecke oder im Notfall kann der PV-Generator spannungsfrei geschaltet werden.
Technische Daten | |
---|---|
DC-Eingangsleistung | 500 W |
DC-Spannungsbereich | 16,0 - 90,0 V |
Eingangsstrom, max. | 12,0 A |
Funktionen | Leistungsoptimierung Sicherheitsabschaltung Monitoring |
Gewicht | 490 g |
Technische Daten | |
---|---|
DC-Eingangsleistung | 500 W |
DC-Spannungsbereich | 16,0 - 90,0 V |
Eingangsstrom, max. | 12,0 A |
Funktionen | Leistungsoptimierung Sicherheitsabschaltung Monitoring |
Gewicht | 490 g |
Technische Daten | |
---|---|
DC-Eingangsleistung | 700 W |
DC-Spannungsbereich | 16,0 - 80,0 V |
Eingangsstrom, max. | 15,0 A |
Funktionen | Leistungsoptimierung Sicherheitsabschaltung Monitoring |
Gewicht | 520 g |
Technische Daten | |
---|---|
DC-Eingangsleistung | 500 W |
DC-Spannungsbereich | 16,0 - 90,0 V |
Eingangsstrom, max. | 15,0 A |
Funktionen | Monitoring |
Gewicht | 490 g |
Technische Daten | |
---|---|
DC-Eingangsleistung | 500 W |
DC-Spannungsbereich | 16,0 - 90,0 V |
Eingangsstrom, max. | 15,0 A |
Funktionen | Monitoring Sicherheitsabschattung |
Gewicht | 490 g |
Technische Daten | |
---|---|
Funktionen | Datenlogger, Spannungstrennung der einzelnen Module |
unterstützte TS4-Einheiten | 900 |
unterstützte TAPs | 7 |
Kommunikation | WLAN, Ethernet |
Gewicht | 126 g |
Technische Daten | |
---|---|
Funktion | Kommunikationseinheit zwischen TS4-Optimierer und CCA |
unterstützte TS4-Einheiten | 300 |
Kommuikation CCA | RS485 |
Kommunikation TS4 | Mesh (WLAN) |
Gewicht | 227 g |