REFUsol 20K-2T
| Technische Daten | |
|---|---|
Topologie | trafolos, dreiphasig |
AC-Nennleistung | 20.000 W |
DC-Leistung, max | 30.000 W |
DC-Eingangsspannung | 1.100 V |
DC-Eingangsstrom, max. | 26,0 A pro MPPT |
Anzahl MPP-Tracker | 2 |
MPPT-Spannungsbereich | 480 V - 850 V |
europ.Wirkungsgrad | 98,2 % |
Gewicht | 22,0 kg |
| Technische Daten | |
|---|---|
Topologie | trafolos, dreiphasig |
AC-Nennleistung | 20.000 W |
DC-Leistung, max | 30.000 W |
DC-Eingangsspannung | 1.100 V |
DC-Eingangsstrom, max. | 26,0 A pro MPPT |
Anzahl MPP-Tracker | 2 |
MPPT-Spannungsbereich | 480 V - 850 V |
europ.Wirkungsgrad | 98,2 % |
Gewicht | 22,0 kg |








