Battery-Box LVS 4.0 (Batteriemodul)
| Technische Daten | |
|---|---|
Batterietechnologie | LiFePO4 |
Nennkapazität | 4,0 kWh |
nutzbare Kapazität | 4,0 kWh |
Ladezyklen / Entladungstiefe | 6.000 / 100% DoD |
Batteriekapazität (Ah) | 78 Ah |
Kommunikation | CAN |
Nennspannung Batteriemodul | 51,2 V |
max. Ausgangsstrom | 65 A |
Wirkungsgrad | 95,0 % |
Gewicht | 45,0 kg |
| Technische Daten | |
|---|---|
Batterietechnologie | LiFePO4 |
Nennkapazität | 4,0 kWh |
nutzbare Kapazität | 4,0 kWh |
Ladezyklen / Entladungstiefe | 6.000 / 100% DoD |
Batteriekapazität (Ah) | 78 Ah |
Kommunikation | CAN |
Nennspannung Batteriemodul | 51,2 V |
max. Ausgangsstrom | 65 A |
Wirkungsgrad | 95,0 % |
Gewicht | 45,0 kg |




























