Hyperion SE 7,5 (Special Edition)
| Technische Daten | |
|---|---|
Batterietechnologie | Li-Ion NCA / NMC |
Anzahl Batteriemodule | 3 |
Nennkapazität | 9,7 kWh |
nutzbare Kapazität | 7,5 kWh |
Ladezyklen / Entladungstiefe | 5.000 / 60% DoD |
Nennspannung Batterie | 155,0 V |
Batteriekapazität (Ah) | 48,7 Ah |
Ausgangsstrom, nominal | 30,0 A |
Kommunikation | CAN, optional Ethernet |
Gewicht | 107,0 kg |
| Technische Daten | |
|---|---|
Batterietechnologie | Li-Ion NCA / NMC |
Anzahl Batteriemodule | 3 |
Nennkapazität | 9,7 kWh |
nutzbare Kapazität | 7,5 kWh |
Ladezyklen / Entladungstiefe | 5.000 / 60% DoD |
Nennspannung Batterie | 155,0 V |
Batteriekapazität (Ah) | 48,7 Ah |
Ausgangsstrom, nominal | 30,0 A |
Kommunikation | CAN, optional Ethernet |
Gewicht | 107,0 kg |








