460GG2 RNE full black
| Technische Daten | |
|---|---|
Nennleistung | 460 W |
Rahmenmaß | 1.762 x 1.134 x 35 mm |
Leistungstoleranz | 0 / + 5,0 W |
Temp.-Koeffizient Pmax | -0,30%/°K |
Zellentyp | 7"/2 Topcon, bifazial |
Zellanordnung | 96 Zellen, 2 x (6 x 7) |
Bypass-Dioden | 3 |
Wirkungsgrad | 23,02 % |
Wind-, Schneelast | 2.400 / 5.400 pa |
Gewicht | 22,5 kg |
| Technische Daten | |
|---|---|
Nennleistung | 460 W |
Rahmenmaß | 1.762 x 1.134 x 35 mm |
Leistungstoleranz | 0 / + 5,0 W |
Temp.-Koeffizient Pmax | -0,30%/°K |
Zellentyp | 7"/2 Topcon, bifazial |
Zellanordnung | 96 Zellen, 2 x (6 x 7) |
Bypass-Dioden | 3 |
Wirkungsgrad | 23,02 % |
Wind-, Schneelast | 2.400 / 5.400 pa |
Gewicht | 22,5 kg |









