Smart Power Sensor (einphasig)
AC-Stromsensor zur 1-Phasenmessung
| Technische Daten | |
|---|---|
Herstellerbezeichnung | Chint DDSU666-H |
Messgenauigkeit Spannung | +/- 0,5% |
Messgenauigkeit Strom | +/- 1,0% |
Messgenauigkeit Frequenz | +/- 0,01 Hz |
Messbereich Strom | 0 - 100 A |
Messbereich Spannung | 176 V - 288 V (AC) |
Kommunikation | RS485 |
Stromwandler (inklusive) | 1 x CT 100A/ 40mA |
Gewicht | 1,2 kg |
| Technische Daten | |
|---|---|
Herstellerbezeichnung | Chint DDSU666-H |
Messgenauigkeit Spannung | +/- 0,5% |
Messgenauigkeit Strom | +/- 1,0% |
Messgenauigkeit Frequenz | +/- 0,01 Hz |
Messbereich Strom | 0 - 100 A |
Messbereich Spannung | 176 V - 288 V (AC) |
Kommunikation | RS485 |
Stromwandler (inklusive) | 1 x CT 100A/ 40mA |
Gewicht | 1,2 kg |


